
1、真4K超高清顯示,92%高色域;
2、內置智能核心和操作系統;
3、系統可選配插拔式PC模塊;
4、觸控技術:
(1)抗光干擾(陽光直射照常使用);
(2)觸摸算法優化程度高,響應速度快,書寫和演示流暢度高;
5、顯示、觸控、智能核心一體融合
(1)高清圖像處理引擎;
(2)智能顯示芯片,智能Android操作系統;
(3)任意通道均可實現書寫批注;
6、待機狀態下,HDMI通道信號輸入智能喚醒
7、支持無線傳屏功能;
8、支持WIFI 6;
9、HDMI支持4K 60Hz;
10、具備通道記憶功能,開機默認進入主頁,具備自定義命名通道功能;
11、安卓11,4K UI顯示,4K白板;
12、前置隨通道切換的USB 3.0端口,TYPE-C端口;
13、支持智能光感調節背光
	 
| 顯示屏參數 | |
| 尺寸 | 98英寸 | 
| 響應時間 | 8毫秒 | 
| 畫面比例 | 16:9 | 
| 最大顯示尺寸 | 2158.8(H)×1214.3(V)mm | 
| 分辨率 | 3840(H)×2160(V) | 
| 像素間距 | 0.5622×0.5622 mm | 
| 刷新頻率 | 60Hz | 
| 色彩度 | 1.07B (10bit) | 
| 色域NTSC(Typ) | 92% | 
| 對比度(Typ,不同OC對比度存在差異,以實際為準) | 1200:1 | 
| 可視角度 | 178°(H/V) | 
| 背光類型 | DLED | 
| 屏亮度(Typ,) | 450cd/m2 | 
| 壽命 | ≥50000小時 | 
| 音頻參數 | |
| 聲道 | 2.0 | 
| 功率 | 2 x 15W@ 8Ω | 
| 觸摸書寫系統 | |
| 識別原理 | 紅外識別 | 
| 支持系統 | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome | 
| 觸摸點數 | 20點觸摸 | 
| 最小識別物 | 2mm | 
| 輸入方式 | 手指、觸摸筆等不透光物體 | 
| 響應時間 | <15毫秒 | 
| 觸摸精度 | ±1mm ( 90%以上觸摸區域) | 
| 書寫高度 | TYP 3.5mm | 
| 通信方式 | 全速USB | 
| 書寫屏表面硬度 | 7H | 
| 輸出坐標 | 32767 (W) ×32767(D) | 
| 內置系統 | |||
| 系統版本 | Android 11 | ||
| CPU | Quad-Core A55四核 | ||
| GPU | Mali-G53 MP2雙核 | ||
| RAM | 4GB | ||
| ROM | 32GB | ||
| 無線 | |||
| Wi-Fi | 版本 | IEEE 802.11 ac/b/g/n/a/ax | |
| 工作頻率 | 2.4GHz/5GHz | ||
| 工作距離 | 12米 | ||
| 有效輸入輸出端口 | |||
| 后置側端口 | HDMI IN | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| TOUCH OUT | 1 | ||
| USB 2.0 | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| SPDIF | 1 | ||
| 后置下端口 | RJ45 | 2 | |
| AUDIO IN | 1 | ||
| AUDIO OUT | 1 | ||
| 前置端口 | HDMI | 1 | |
| USB | 2 | ||
| TOUCH | 1 | ||
| Type-C | 1 | ||
| 選配(HDMI OUT功能增加后置端口) | HDMI OUT | 1 | |
| VGA | 1 | ||
| DP | 1 | ||
| TYPE-C | 1 | ||
| 選配 | NFC | 1 | |
| 電源參數 | |||
| 電源輸入 | 100-240V~50/60Hz | ||
| 整機最大功耗 | 650W | ||
| 待機功耗 | ≤0.5W | ||
| PC類型 | 插拔式Intel Core系列模塊化電腦 | ||
| 配置 | I5/I7/I9(可選) | ||
| PC接口 | 80pin OPS-C標準 | ||
| 尺寸重量 | |||
| 整機尺寸(長×寬×厚) | 2215.8×1326×107.8mm | ||
| 包裝外尺寸(長×厚×高) | 不帶托架:2395 x305×1455mm(誤差±15mm) 帶輪托架:2395 x305×1580mm(誤差±15mm) | ||
| 整機+壁掛厚度(壁掛可能不同,此尺寸則不同,具體以實際為準) | 155.3±4mm | ||
| VESA孔規格(長×寬) | 1000×400mm | ||
| 壁掛螺絲規格 | M8×25mm | ||
| 凈重 | 89.5±1.5KG | ||
| 毛重(不含OPS) | 121±3.5KG(包裝內選配件不同,會造成差異,具體以實際為準) | ||
| 隨機附件(如與實物不符,則以實物為準) | |||
| 電源線 | ×1 | ||
| 壁掛 | ×1 | ||
| 書寫筆 | ×1 | ||
| 教學鞭 | ×1 | ||
| 合格書 | ×1 | ||
| 保修卡 | ×1 | ||
| 環境因素 | |||
| 操作溫度 | 0℃~40℃ | ||
| 操作濕度 | ≤ 80%RH | ||
| 存儲溫度 | -10℃~60℃ | ||
| 存儲濕度 | 10%~80%RH | ||
| 海拔高度 | 5000米以下 | ||
